归并视表过滤器属性的归并标签用于删除重复记录。
通过可选的键表格栏可以删除重复记录。
重复记录被删除,同时输出用视表数据被设置唯一键表格栏。
该过程与SQL语句中的"UNION"和"DISTINCT"相同。
若未指定键表格栏,则重复记录不会被删除。
若指定了键表格栏,即使只有单个输入用视表,重复记录也将被删除。
键表格栏设定 | |
---|---|
输入表格栏 | 输入用视表包含的表格栏列表。 |
键表格栏 | 输入的键表格栏列表。 根据这些键删除重复记录。 可通过>按钮或拖放操作来实现。 |
> | 将选中的输入表格栏作为键表格栏。 |
< | 从键表格栏中删除。 |
键表格栏优先级 | 当键表格栏中具有相似记录,则它指定需要输出哪条记录。 |
优先视表 | 根据优先级写出记录。 |
↑ | 优先级上升一位。 |
↓ | 优先级下降一位。 |
优先值 | 要写的记录的各个键表格栏值基于最大或最小值进行输出。 |
若键表格栏值有相似的记录,则应用如下规则加以细分: