以下列表显示了Designer执行中的响应码。
这些信息在Designer或者实用工具的执行中被显示。
当这是从Designer被显示时,响应码显示的格式如
Dnnn: 信息
("Dnnn" 是一个响应吗)。
内部模块的错误信息也可能包含在上述"信息"中。关于详细信息,请参照内部模块响应码。
响应码 | 信息 | ||
---|---|---|---|
D301 | 内存分配失败。 | ||
原因 | 系统内存不足。 | ||
处理 | 增加虚拟内存(页交换文件大小) 或者物理内存。 | ||
D303 | 函数(内部)调用失败。 | ||
原因 | 当调用内部模块时错误发生。 | ||
处理 | 在信息中确认内部模块响应码。 | ||
D305 | 函数(系统)调用失败。 | ||
原因 | 当调用Windows API时错误发生。 | ||
处理 | 使用详细信息的输出确认系统环境。 | ||
D306 | 接口对象创建失败。 | ||
原因 | 系统内存不足。 | ||
处理 | 增加虚拟内存(页交换文件大小) 或者物理内存。 | ||
D309 | 装入失败。 | ||
原因 |
从作业库中装入对象(作业/视表/连接源)失败。 视表使用了一个不允许使用的连接源或是作业库的数据已被破坏。 |
||
处理 | 确认详细信息是否被写入到日志文件(日志目录的VT_Log.log)。 (日志视表只显示从作业执行工具写入的日志信息。关于从Designer写入的错误信息,请使用文本编辑器直接浏览日志文件。) 内部模块响应码的"C0014 对象装入失败(xxxx)。"将被输出。请参照C0014的处理。 | ||
D310 | 导入时错误发生。 | ||
处理 |
确认详细信息是否被写入到导入日志文件(日志目录的VTImportLog.log)。 |
||
D311 | 导出作业(xxx)时错误发生。 | ||
原因 | 试图将"D309 装入失败。"的作业导出或写入到一个导出文件的写入失败。 | ||
处理 | 确认详细信息是否被写入到日志文件(日志目录的VT_Log.log)。(日志视表只显示从作业执行工具写入的日志信息。关于从Designer写入的错误信息,请使用文本编辑器直接浏览日志文件。) | ||
D312 | 复制时错误发生。 | ||
原因 | 试图复制"D309 装入失败。"的作业、视表或连接源。 | ||
处理 | 参照D309的处理。 | ||
D313 | 校验时错误发生。 | ||
原因 | 试图校验"D309 装入失败。"的作业。 | ||
处理 | 请参照D309的处理。 | ||
D321 | 没有发现字符串资源文件。 | ||
原因 | 字符串资源文件(etc\VTRes.str)可能已被破坏。 | ||
处理 | 请重新安装。 | ||
D322 | 访问注册表信息失败。 | ||
原因 | 用户没有对注册表的写入权限,也可能注册表已被破坏。 | ||
处理 |
以适当管理员用户登陆Windows并使用本产品。 如果需要以没有管理员权限的帐号使用本产品,请参照安装手册.doc 并设置适当安全性来阻止未授权用户登陆。 即使使用合适的访问权限仍发生错误时,请重新安装或使用作业库管理工具来注册作业库。 |
||
D323 | 许可证违规。没有可用许可证,也可能是超过了被许可的CPU数。 | ||
原因 | 没有权限运行本产品或者本产品在超过最大允许CPU数使用的环境中被运行。 | ||
处理 |
若没有有效许可协议或是超出协议规定的CPU数,请签订或重新签订一个合适的许可协议。 当您签订或重新签订了一个合适的许可协议,相关协议信息可能已被破坏,因此请重新安装本产品。 |
||
D324 | 试用期已经到期。 | ||
原因 | 许可证的有效期已过。 | ||
处理 | 请购买有效的许可证。 | ||
D325 | 函数装入失败。 | ||
原因 | VTFunctions.dll 文件(addin\函数\VTFunctions.dll)不存在。 | ||
处理 | 请重新安装。 | ||
D327 | SQLFormat.ini读取失败。 | ||
原因 | SQLFormat.ini 文件(etc\SQLFormat.ini) 不存在或已被破坏。 | ||
处理 |
请重新安装。 安装后"SQLFormat.ini"文件将被替换,请将正确文件复制到指定位置覆盖原始的SQLFormat.ini文件。 |
||
D854 | 连接源信息路径设置错误。 | ||
原因 | 当在视表属性对话框中点击文件名字段的浏览按钮时,连接源信息中指定的路径在文件系统中不存在。 因此文件列表不能被显示。 | ||
处理 | 给连接源的路径名指定正确的目录名。 | ||
D2006 | 调度服务启动失败。 | ||
原因 | 调用Windows任务调度失败。 | ||
处理 |
确认系统环境。 如果使用了一个没有管理员权限的帐号登陆了Windows,那么再请使用有管理员权限的帐号登陆Windows并启动Designer。 打开Windows控制面板的管理工具中的服务来确认一个名为"任务调度"的服务已被启动。 如果服务为停止状态,请在使用Designer之前开始服务。 |
||
D2506 | 设置了数据通道连接器的视表不能预览。 | ||
原因 | 由于设置了数据通道连接器的视表数据在作业执行时只存在于共享内存中,因此不能预览。 | ||
处理 | 若想确认作业中的中间结果,请指定flat file的连接源信息给视表。 | ||
D2507 | 设置了Essbase连接器的视表不能预览。 | ||
原因 | 因为在本产品中Essbase数据没有直接读取功能,因此不能预览。 | ||
处理 | 若想确认作业的执行结果,请使用Essbase工具。 | ||
D2510 | 设置了临时文件连接器的视表不能预览。 | ||
原因 | 由于带临时文件连接源信息视表的文件在作业执行中只是暂时存在,因此不能预览。 | ||
处理 | 若想确认作业中的中间结果,请指定与flat file相关的连接源信息给视表。 | ||
D2511 | 设置了包含未知类型表格栏的视表不能预览。 | ||
原因 | 因为"未知型"是不被对应的表格栏类型,因此不能预览。 内部数据类型。 | ||
处理 | 将表格栏类型更改为对应于内部数据类型的类型。 | ||
D2552 | 设置了虚拟文件连接器的视表不能预览。 | ||
原因 | 由于带虚拟文件连接源信息视表的数据在作业执行时只存在于共享内存中,因此不能预览。 | ||
处理 | 若想确认作业中的中间结果,请指定与flat file相关的连接源信息给视表。 | ||
D2602 | 登录失败。 | ||
原因 |
不能以特定用户名和密码登陆指定作业库。 请确认显示登陆失败原因的信息。 普遍原因如下: 特定的用户名、密码或者作业库不正确(密码区分大小写)或是试图登陆的作业库正被作业库管理工具使用。 |
||
处理 |
当用户名、密码或者作业库名不正确时,请指定正确的用户名/密码/作业库名。 当作业库正被作业库管理工具使用时,请在作业库管理工具编辑结束后重新启动。 |